Method system::includeEditInPlaceJs doesn't exist

О2

Сайт оптимизирован для ширины экрана от 1280 px
Для регистрации нажмите здесь
Поиск по сайту:
Поиск по Интернету:
 Facebook   Twitter
Меню раздела
Обновления
07.11.2024

Рейтинг: обновлен
Клуб / Координаты: добавлены адреса отделения Рязанской области "Бусидо-Русичи"

15.09.2024

Рейтинг: обновлен

Фототека
Фото из последних галерей

k-n


Из истории клуба

Команда Бусидо на Чемпионате России ВКО 17


Случайный плакат


Летняя школа МФКК ШИН 11

Интервью
Чем звездные бойцы платят за успех
Бывший психолог бойцовского клуба «Чинук» Павел Безмен рассказал блогу «Кровь с молоком» о специфике мышления чемпионов и не только. | Главный_редактор | 26146
Любопытное интервью Генерального продюсера FightNights Камила Гаджиева
Любопытное и достаточно откровенное интервью Генерального продюсера FightNights Камила Гаджиева порталу Валетудо: "Если бы не мы с Вадимом, многие из этих талантов до сих пор пасли бы баранов" | Главный_редактор | 27270
Интервью первого Вице-Президента ФТБР Сергея Бусыгина
Грамотное и познавательное интервью первого Вице-Президента Федерации тайского бокса России Сергея Бусыгина: "Россия – это не только Москва, она не ограничивается Садовым кольцом." | Главный_редактор | 25879

ПАРТНЕР СК "БУСИДО"
Фитнес-центр в Измайлово
Герой дня
Главная тема

2016

Посетителей:   23668

Рейтинг спортсменов клуба за 2016 год

По турнирам различных версий нокдаун-каратэ


С 2015 года введена измененная система рейтинга

 

Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов

  Рейтинг киокушин Очков Призовых мест Спец. %
25.12.16 Всего Первых
1 Валиева Ирина 4000.0 3 2 1 9.75%
2 Мусаева Макка 3282.0 6 2   8.00%
3 Кравченко Николай 2580.0 3 2   6.29%
4 Вишнякова Анна 2452.0 3 0 1 5.98%
5 Исмаилова Антонина 2356.0 3 0 1 5.75%
6 Толоконников Данила 2103.9 7 5   5.13%
7 Алиева Джунай 1696.0 3 0   4.14%
8 Морозевич Денис 1687.5 1 0   4.12%
9 Барсуков Александр 1623.8 7 5   3.96%
10 Аникина Эльмира 1534.5 6 2 1 3.74%
11 Барсукова Алина 1347.0 7 7   3.28%
12 Костюк Иван 1080.0 2 0   2.63%
13 Вирабян Анна 1024.0 2 0   2.50%
14 Гончарова Полина 1008.0 6 2 1 2.46%
15 Толоконников Михаил 996.0 4 2   2.43%
16 Кузнецов Максим 922.5 4 1   2.25%
17 Афоничев Михаил 900.0 3 3 1 2.19%
18 Барсуков Никита 855.0 6 5   2.08%
19 Попова Алина 852.0 5 2 1 2.08%
20 Савушкин Эдуард 810.0 2 1   1.98%
21 Абдукадыров Александр 801.6 3 2   1.95%
22 Швыдун Анастасия 576.0 1 0   1.40%
23 Акаева Яна 576.0 4 2   1.40%
24 Шаропов Мухамед 562.5 2 1   1.37%
25 Сильченко Глеб 502.5 2 1   1.23%
26 Кихай Виктория 456.0 2 0   1.11%
27 Вайц Егор 450.0 1 0   1.10%
28 Башкин Андрей 450.0 2 1   1.10%
29 Мытников Владимир 337.5 3 1   0.82%
30 Гималтдинов Салават 300.0 0 0 1 0.73%
31 Обухов Кирилл 202.5 3 2   0.49%
32 Половников Александр 180.0 1 1   0.44%
33 Мусаев Мавлид 180.0 1 0   0.44%
34 Коротеева Анастасия 168.0 2 0   0.41%
35 Гонсалес Рафаэль 120.0 3 3 2 0.29%
36 Хряпченко Илья 120.0 1 1   0.29%
37 Барсукова Надежда 96.0 1 0   0.23%
38 Шолота Вера 84.0 2 1   0.20%
39 Ермишина Валентина 72.0 1 0   0.18%
40 Корчагина Кристина 67.5 1 0   0.16%
41 Селин Сергей 67.5 2 0   0.16%
42 Субботин Максим 67.5 2 0 1 0.16%
43 Хакимов Наиль 63.0 3 1   0.15%
44 Кузьминов Александр 60.0 1 1   0.15%
45 Майоров Даниил 60.0 1 0   0.15%
46 Земченков Данила 60.0 1 0   0.15%
47 Гончарук Дарья 48.0 1 0   0.12%
48 Иващенко Александр 45.0 1 1   0.11%
49 Сластихин Влад 45.0 1 0   0.11%
50 Андросов Артур 45.0 1 0   0.11%
51 Балдин Валерий 42.2 1 0   0.10%
52 Кучер Валерия 40.0 2 2   0.10%
53 Лунина Александра 36.0 1 0   0.09%
54 Якунин Валентин 30.0 1 1   0.07%
55 Бабенко Захар 30.0 1 0   0.07%
56 Мельник Сергей 30.0 1 0   0.07%
57 Кузнецова Ангелина 28.0 2 2   0.07%
58 Шпилькин Кирилл 25.0 2 2   0.06%
59 Пчелин Сергей 25.0 2 2   0.06%
60 Якупов Дамир 25.0 2 1   0.06%
61 Юркевич Степан 25.0 2 1 1 0.06%
62 Наместникова Вероника 24.0 2 0 1 0.06%
63 Нацентова Екатерина 23.0 2 0 1 0.06%
64 Баширов Али 22.5 1 0   0.05%
65 Гаганов Павел 22.5 1 0   0.05%
66 Овсянников Михаил 22.5 1 0   0.05%
67 Шашкова Мария 21.5 3 0   0.05%
68 Сорокоумов Василий 20.0 2 1   0.05%
69 Трифонов Сергей 20.0 2 1   0.05%
70 Клесарова Полина 19.0 2 0   0.05%
71 Нифантов Дмитрий 17.5 2 1   0.04%
72 Опалев Ярослав 17.5 2 1   0.04%
73 Барков Артем 15.0 1 1   0.04%
74 Гонсалес Габриэль 15.0 1 1   0.04%
75 Абасов Ришат 15.0 1 1   0.04%
76 Клименко Дмитрий 15.0 1 0   0.04%
77 Петраков Александр 15.0 1 0   0.04%
78 Жилин Кирилл 12.5 2 0   0.03%
79 Малых Василий 12.5 2 0   0.03%
80 Черкес Георгий 12.5 2 0   0.03%
81 Степанов Егор 12.5 2 0   0.03%
82 Оруджов Орудж 12.5 2 0   0.03%
83 Кузьменков Федор 12.5 1 0   0.03%
84 Кагаев Амир 10.0 1 1   0.02%
85 Володин Михаил 10.0 1 1   0.02%
86 Трушин Василий 10.0 1 1   0.02%
87 Прошин Борис 10.0 1 1   0.02%
88 Рытников Данила 10.0 1 1   0.02%
89 Москалев Михаил 10.0 1 0 1 0.02%
90 Москалев Максим 10.0 1 0 1 0.02%
91 Власов Даниил 7.5 1 0   0.02%
92 Гончаров Андрей 7.5 1 0   0.02%
93 Ерофеев Михаил 7.5 1 0   0.02%
94 Борисов Андрей 7.5 1 0   0.02%
95 Генералов Александр 7.5 1 0   0.02%
96 Руснак Милана 7.5 1 0   0.02%
97 Мальник Максим 7.5 1 0   0.02%
98 Голоскоков Степан 7.5 1 0   0.02%
99 Хорошев Егор 7.5 1 0   0.02%
100 Барков Андрей 7.5 1 0   0.02%
101 Шевцов Тимофей 5.0 1 0   0.01%
102 Годунов Федор 5.0 1 0   0.01%
103 Лебедев Никита 5.0 1 0   0.01%
104 Риганов Дмитрий 5.0 1 0   0.01%
105 Колесниченко Мирослав 5.0 1 0   0.01%
106 Власов Данил 5.0 1 0   0.01%
107 Оводов Артем 5.0 1 0   0.01%
108 Судариков Павел 5.0 1 0   0.01%
109 Торопилкин Павел 5.0 1 0   0.01%
110 Давыдов Максим 5.0 1 0   0.01%
111 Кузнецов Владислав 5.0 1 0   0.01%
112 Черницев Степан 5.0 1 0   0.01%
113 Кондратов Егор 5.0 1 0   0.01%
114 Жаров Владислав 5.0 1 0   0.01%
115 Мальханов Виктор 5.0 1 0   0.01%
116 Потапов Максим 5.0 1 0   0.01%
117 Иващенко Михаил 5.0 1 0   0.01%
118 Пищин Ярослав 5.0 1 0   0.01%
119 Торопилкин Егор 5.0 1 0   0.01%
120 Молозаев Даниил 5.0 1 0   0.01%
121 Юносов Максим 5.0 1 0   0.01%
122 Евстигнеев Илья 5.0 1 0   0.01%
123 Гуламов Башар 5.0 1 0   0.01%
124 Крыгин Федор 5.0 1 0   0.01%
125 Седов Виктор 5.0 1 0   0.01%
126 Юносов Артем 5.0 1 0   0.01%
127 Колядин Иван 5.0 1 0   0.01%
128 Гринюк Илья 5.0 1 0   0.01%
129 Аносов Илья 5.0 1 0   0.01%
130 Доронин Алексей 5.0 1 0   0.01%
131 Морин Алексей 5.0 1 0   0.01%
132 Шашков Иван 5.0 1 0   0.01%
133 Ломовицкий Никита 5.0 1 0   0.01%
134 Концевешкин Константин 5.0 1 0   0.01%
135 Попова Виктория 4.0 1 0   0.01%



По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс
)

С 2015 года введена измененная система рейтинга



Рейтинг текущий
25.09.16 Турниров Призовых мест всего В т.ч. первых Спец. Призов
 Сенчукова Хельга 1824  2  2  1  
           
           



 










РЕЙТИНГ КЛУБА
Объявления
Колонка редактора

Вопросы редактору

Библиотека
Советуем приобрести:
Видеотека
Видео последних поступлений

Интервью К.Белого стрим-каналу "MIHSPORT"
Тема "Что такое спорт сегодня?"
05.12.2023
Смотреть крупно...


ПАРТНЕР СК "БУСИДО"

Скидка 10% - промокод 
"БУСИДО"
Тэги
Меценаты

Благодарим за помощь!

Антилопа 

Партнеры

 Приглашаем к сотрудничеству!


 

Информпартнеры
Поможем друг другу!

Поддержи нас

Яндекс.Деньги:     41001377922814
Web-money:             P010404482101
Наш баннер:          

 


 

     
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   
    - знак авторских материалов. При использовании авторских материалов обязательно получение согласия редакции сайта. При использовании любых материалов сайта обязательно наличие явной прямой ссылки на сайт "Бусидо. Путь воина".
"Бусидо. Путь воина". © РОО СК "Бусидо". Все права защищены. Дизайн: © РОО СК "Бусидо"; Студия "Deeplab". 2009
Выражаем огромную благодарность Алексею Смирнову за помощь в администрировании и поддержке сайта!
Редакция: ad [@] bushido.ru
СК "Бусидо" основан в 1990 году
Портал "Бусидо. Путь воина" открыт 1 апреля 2009 года