Текущий |
Tweet | Посетителей: | 13815 |
Рейтинг спортсменов клуба за 2023 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
25.11.23 | Всего | Первых | |||||
1 | Приходченко Виолетта | Центральное | 2247.0 | 8 | 2 | 0 | Женщины |
2 | Алиева Джунай | Центральное | 1680.0 | 2 | 2 | 0 | Женщины |
3 | Савушкин Эдуард | Синдо-Воркута | 1372.5 | 2 | 1 | 0 | Ветераны |
4 | Обухов Кирилл | Синдо-Воркута | 810.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
5 | Васильев Даниил | Синдо-Воркута | 742.5 | 2 | 1 | 1 | Юниоры |
6 | Литвиненко Андрей | Синдо-Воркута | 675.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
7 | Уваров Константин | Синдо-Воркута | 540.0 | 2 | 0 | 0 | Юниоры |
8 | Пыхтин Данила | Синдо-Воркута | 450.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
9 | Иванов Виктор | Перово | 430.3 | 4 | 0 | 0 | Мл.юноши |
10 | Эберт Илья | Синдо-Воркута | 405.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
11 | Ченцова Милена | Перово | 405.0 | 4 | 0 | 0 | Юниорки |
12 | Шунов Матвей | Синдо-Воркута | 348.8 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
13 | Мулдагалиев Родион | Синдо-Воркута | 303.8 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
14 | Пецык Даниил | Синдо-Воркута | 270.0 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
15 | Ивашкина Александра | Перово | 261.0 | 4 | 1 | 0 | Мл.девушки |
16 | Стефанович Лев | Синдо-Воркута | 249.4 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
17 | Родин Иван | Перово | 243.3 | 6 | 0 | 0 | Мальчики |
18 | Петров Иван | Синдо-Воркута | 210.9 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
19 | Пестов Андрей | Синдо-Воркута | 202.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
20 | Ромашкин Алексей | Перово | 202.5 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
21 | Комаленков Вячеслав | Перово | 190.3 | 6 | 2 | 0 | Мальчики |
22 | Коляда Николай | Синдо-Воркута | 180.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
23 | Орлова Светлана | Перово | 180.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
24 | Морозевич Денис | Центральное | 180.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
25 | Крохмаль Федор | Перово | 150.0 | 3 | 3 | 0 | Мальчики |
26 | Барковский Ярослав | Сэнши | 150.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
27 | Резник Максим | Синдо-Воркута | 146.3 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
28 | Тавакалова Эльвира | Перово | 144.0 | 3 | 0 | 0 | Мл.девушки |
29 | Гоголев Даниил | Перово | 140.2 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
30 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 135.0 | 4 | 3 | 1 | Девочки |
31 | Романов Роман | О2 | 135.0 | 1 | 1 | 0 | Ветераны |
32 | Товмасян Эрик | Дубна | 135.0 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
33 | Горобец Юрий | Синдо-Воркута | 120.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
34 | Гайворонский Павел | Перово | 120.0 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
35 | Голубев Михаил | Синдо-Воркута | 120.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
36 | Руденко Ярослав | Перово | 118.1 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
37 | Борисенко Александра | Синдо-Воркута | 108.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
38 | Решетников Тимофей | Синдо-Воркута | 104.1 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
39 | Крахмалев Владимир | Синдо-Воркута | 90.0 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
40 | Лапченко Егор | Южное Измайлово | 89.1 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
41 | Дерябин Андрей | Перово | 88.1 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
42 | Филиппов Андрей | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
43 | Давыдов Матвей | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
44 | Стуканов Михаил | Перово | 78.8 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
45 | Шкотов Юлий | Пушкино/Софрино | 78.8 | 3 | 1 | 0 | Мл.юноши |
46 | Акимкин Даниил | Дубна | 75.0 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
47 | Прокопенко Алан | Синдо-Воркута | 67.5 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
48 | Макеев Егор | Перово | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
49 | Можаев Андрей | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Юниоры |
50 | Семенюк Елизавета | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
51 | Ушкова Дарья | Перово | 63.0 | 3 | 1 | 0 | Девочки |
52 | Кузнецова Василиса | Синдо-Воркута | 63.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
53 | Кучин Валерий | Синдо-Воркута | 61.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
54 | Михайлов Матвей | Дубна | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
55 | Солосятов Ярослав | Синдо-Воркута | 56.3 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
56 | Старченко Павел | Сэнши | 56.3 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
57 | Андреев Елисей | Сэнши | 55.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
58 | Марусин Владислав | Перово | 54.4 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
59 | Довгалиева Анастасия | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
60 | Вейгант Владимир | Синдо-Воркута | 53.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
61 | Жвинклис Егор | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
62 | Эшбаев Руслан | Синдо-Воркута | 50.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
63 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 48.8 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
64 | Крылов Александр | Пушкино/Софрино | 48.8 | 2 | 0 | 1 | Мальчики |
65 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 46.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
66 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 45.8 | 2 | 0 | 1 | Мальчики |
67 | Бабыльков Дмитрий | Перово | 45.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
68 | Чесноков Александр | Дубна | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
69 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
70 | Кан Артур | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
71 | Молодцов Яков | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
72 | Лопарева Софья | Перово | 42.0 | 4 | 2 | 0 | Девочки |
73 | Рогачева Елизавета | Южное Измайлово | 42.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
74 | Скопа Лев | Сэнши | 41.3 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
75 | Туреев Святослав | Дубна | 37.5 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
76 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 37.5 | 3 | 1 | 0 | Девочки |
77 | Викторов Александр | Дубна | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
78 | Серов Арсений | Дубна | 36.6 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
79 | Мухина Алиса | Дубна | 34.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
80 | Соколов Илья | Дубна | 33.8 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
81 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 33.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
82 | Фурсов Михаил | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
83 | Юрлин Святослав | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
84 | Гиря Даниил | О2 | 31.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
85 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 31.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
86 | Егоров Всеволод | Дубна | 30.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
87 | Ларионов Александр | Перово | 30.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
88 | Рассказов Андрей | Сэнши | 30.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
89 | Васильева Валерия | Дубна | 30.0 | 1 | 1 | 0 | Мл.девушки |
90 | Белов Иван | Сэнши | 30.0 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
91 | Бус Арсений | Синдо-Воркута | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
92 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 28.1 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
93 | Довгалеева Анастасия | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
94 | Кокунов Илья | Дубна | 22.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
95 | Березин Тимофей | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
96 | Волков Алексей | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
97 | Матыцын Максим | Южное Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
98 | Махамбеталиев Тамерлан | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
99 | Шадрин Андрей | Перово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
100 | Щербина Дмитрий | Синдо-Воркута | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
101 | Матыцин Максим | Южное Измайлово | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
102 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
103 | Прядко Максим | Перово | 18.8 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
104 | Бондаренко Макар | Перово | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
105 | Седов Вадим | Дубна | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
106 | Юровский Владимир | Сэнши | 18.8 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
107 | Джумаева Ульяна | Пушкино/Софрино | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
108 | Кожухова Анастасия | Перово | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
109 | Одинаев Руслан | Дубна | 16.9 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
110 | Матыцин Максимилиан | Южное Измайлово | 15.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
111 | Смолянов Тихон | Сэнши | 15.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
112 | Петрова Мирослава | Сэнши | 15.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
113 | Волошина Жасмин | Перово | 13.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
114 | Пушкина Полина | Сэнши | 13.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
115 | Гераськина Габриэлла | Сэнши | 12.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
116 | Зимомре Мария | Сэнши | 12.0 | 1 | 0 | 1 | Мл.девушки |
117 | Моллели Микаэль | Перово | 11.3 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
118 | Гузиков Владимир | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
119 | Дегтярев Максим | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
120 | Качалов Виталий | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
121 | Поздняков Максим | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
122 | Пушкин Антон | Сэнши | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
123 | Романов Глеб | О2 | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
124 | Тюрющев Арсений | Дубна | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
125 | Хатилин Иван | Южное Измайлово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
126 | Чубин Артем | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
127 | Ширягин Валерий | Перово | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
128 | Волков Семен | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
129 | Крауклис Артем | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
130 | Лионский демид | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
131 | Мулдагалиев Ларион | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
132 | Соломатин Назар | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
133 | Тарбаев Дмитрий | Синдо-Воркута | 11.3 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
134 | Карпов Иван | Пушкино/Софрино | 9.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
135 | Петров Андрей | Сэнши | 9.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
136 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
137 | Малахов Вадим | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
138 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
139 | Михеев Даниил | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
140 | Михеев Кирилл | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 1 | Мальчики |
141 | Тахиров Нурдин | Перово | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
142 | Хохлявин Спартак | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
143 | Бочарова Анна | Перово | 6.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
144 | Кушнарев Федор | Перово | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
145 | Рогов Дмитрий | Сэнши | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
146 | Сергеев-Сименюк Роман | Сэнши | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
147 | Солнцев Даниил | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
148 | Лаврова Ева | Южное Измайлово | 4.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
149 | Алакаев Артемий | Перово | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
150 | Алексеев Леонид | О2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
151 | Маньшенин Владимир | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
152 | Пронин Кирилл | Сэнши | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
153 | Пухтинов Егор | Дубна | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
154 | Токарев Даниил | Сэнши | 3.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
155 | Субботин Артем | Перово | 3.8 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
156 | Кирксова Злата | Перово | 3.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
157 | Юдина Мира | Пушкино/Софрино | 3.0 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
*) вне рейтингового конкурса
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)