Текущий |
Tweet | Посетителей: | 20135 |
Итоговый рейтинг спортсменов клуба за 2024 год
по турнирам различных версий нокдаун-каратэ
С 2020 года введена новая 7-ая редакция рейтинга (смотреть систему)
Примечание: считается единый рейтинг с учетом возрастов спортсменов
Рейтинговые очки начисляются только за выступления спорстменов под флагами СК "Бусидо" и его отделений.
Фамилия Имя | Отделение | Рейтинг | Призовых мест | Спец. | Группа | ||
05.10.24 | Всего | Первых | |||||
1 | Приходченко Виолетта | Центральное | 1206.0 | 5 | 2 | 0 | Женщины |
2 | Ченцова Милена | Перово | 840.0 | 5 | 2 | 0 | Юниорки |
3 | Ивашкина Александра | Перово | 799.5 | 8 | 3 | 0 | Девушки |
4 | Тавакалова Эльвира | Перово | 678.0 | 7 | 4 | 0 | Мл.девушки |
5 | Голубев Михаил | Синдо-Воркута | 576.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
6 | Пецык Даниил | Синдо-Воркута | 576.0 | 1 | 1 | 0 | Мужчины |
7 | Иванов Виктор | Перово | 461.3 | 3 | 1 | 1 | Юноши |
8 | Комаленков Вячеслав | Перово | 442.5 | 8 | 5 | 0 | Мальчики |
9 | Лаврова Виктория | Южное Измайлово | 348.8 | 9 | 7 | 0 | Девочки |
10 | Крохмаль Федор | Перово | 348.8 | 6 | 5 | 2 | Мальчики |
11 | Скопа Александр | Сэнши | 320.6 | 3 | 0 | 0 | Ветераны |
12 | Коляда Николай | Синдо-Воркута | 315.0 | 2 | 1 | 1 | Мл.юноши |
13 | Морозевич Денис | Центральное | 270.0 | 1 | 0 | 0 | Мужчины |
14 | Гайворонский Павел | Перово | 253.1 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
15 | Товмасян Эрик | Дубна | 247.5 | 3 | 0 | 0 | Юниоры |
16 | Акимкин Даниил | Дубна | 232.5 | 4 | 2 | 0 | Мл.юноши |
17 | Ширягин Валерий | Перово | 208.1 | 6 | 2 | 0 | Мальчики |
18 | Дерябин Андрей | Перово | 187.5 | 6 | 1 | 0 | Мальчики |
19 | Эберт Илья | Синдо-Воркута | 185.6 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
20 | Гузиков Владимир | Сэнши | 180.0 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
21 | Ушкова Дарья | Перово | 168.0 | 5 | 2 | 0 | Девочки |
22 | Петров Сергей | Сэнши | 151.9 | 1 | 0 | 0 | Ветераны |
23 | Турбанов Ярослав | Сэнши | 146.3 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
24 | Родин Иван | Перово | 146.3 | 3 | 0 | 0 | Мл.юноши |
25 | Марусин Владислав | Перово | 143.4 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
26 | Бус Арсений | Синдо-Воркута | 138.4 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
27 | Юровский Владимир | Сэнши | 131.3 | 6 | 3 | 0 | Мальчики |
28 | Килязов Павел | Синдо-Воркута | 129.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
29 | Маллабаев Артем | Сэнши | 129.4 | 4 | 3 | 0 | Мальчики |
30 | Маллабаев Аким | Сэнши | 129.4 | 5 | 2 | 0 | Мальчики |
31 | Ткачев Илья | Южное Измайлово | 129.4 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
32 | Туреев Святослав | Дубна | 127.5 | 2 | 1 | 0 | Мл.юноши |
33 | Васильева Валерия | Дубна | 126.0 | 2 | 2 | 0 | Мл.девушки |
34 | Кузнецова Василиса | Синдо-Воркута | 126.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
35 | Стефанович Лев | Синдо-Воркута | 123.2 | 2 | 1 | 1 | Мальчики |
36 | Чайников Борис | Дубна | 112.5 | 1 | 1 | 0 | Мл.юноши |
37 | Смолянов Тихон | Сэнши | 108.9 | 6 | 2 | 0 | Мальчики |
38 | Шунов Матвей | Синдо-Воркута | 108.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.юноши |
39 | Аскерова Ева | Центральное | 108.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
40 | Филиппов Андрей | Синдо-Воркута | 99.0 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
41 | Барковский Ярослав | Сэнши | 97.5 | 4 | 0 | 0 | Мальчики |
42 | Пронин Кирилл | Сэнши | 91.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
43 | Харитонов Владимир | Сэнши | 91.9 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
44 | Дюпин Михаил | Пушкино/Софрино | 90.0 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
45 | Романов Глеб | О2 | 90.0 | 1 | 1 | 0 | Юноши |
46 | Кожухова Анастасия | Перово | 90.0 | 2 | 0 | 1 | Мл.девушки |
47 | Ляшов Роман | Синдо-Воркута | 84.4 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
48 | Кадикурбанов Магомед | Дубна | 81.6 | 3 | 2 | 0 | Мальчики |
49 | Газимагомедов Газали | Сэнши | 78.8 | 3 | 1 | 0 | Мальчики |
50 | Лапченко Егор | Южное Измайлово | 78.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
51 | Пронин Дмитрий | Сэнши | 78.8 | 5 | 0 | 0 | Мальчики |
52 | Матыцин Максимиллан | Южное Измайлово | 78.8 | 2 | 0 | 1 | Мл.юноши |
53 | Скопа Лев | Сэнши | 76.9 | 5 | 1 | 0 | Мальчики |
54 | Глазков Никита | Южное Измайлово | 75.0 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
55 | Горюнков Андрей | Пушкино/Софрино | 70.3 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
56 | Давыдов Матвей | Синдо-Воркута | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
57 | Руденко Ярослав | Перово | 67.5 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
58 | Гоголев Даниил | Перово | 64.7 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
59 | Решетников Тимофей | Синдо-Воркута | 64.7 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
60 | Ильин Ярослав | Сэнши | 61.9 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
61 | Здоровцев Алексей | Сэнши | 56.3 | 4 | 1 | 0 | Мальчики |
62 | Шемец Ярослава | Пушкино/Софрино | 54.0 | 4 | 2 | 0 | Девочки |
63 | Гончаров Александр | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
64 | Горобец Юрий | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
65 | Мулдагалиев Родион | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
66 | Наймушин Захар | Синдо-Воркута | 54.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
67 | Лопарева Софья | Перово | 51.0 | 3 | 2 | 0 | Девочки |
68 | Ларионов Александр | Перово | 50.6 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
69 | Тюрющев Арсений | Дубна | 50.6 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
70 | Кадикурбанов Тимур | Дубна | 50.6 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
71 | Матыцин Михаил | Южное Измайлово | 48.8 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
72 | Густова Александра | Синдо-Воркута | 45.0 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
73 | Алакаев Артемий | Перово | 45.0 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
74 | Головин Михаил | Сэнши | 45.0 | 3 | 0 | 0 | Мальчики |
75 | Рогачева Елизавета | Южное Измайлово | 45.0 | 2 | 0 | 0 | Мл.девушки |
76 | Орлова Светлана | Перово | 45.0 | 1 | 0 | 0 | Девушки |
77 | Вышегородцева Варвара | Перово | 43.5 | 2 | 0 | 1 | Девочки |
78 | Токарев Данил | Сэнши | 43.1 | 2 | 2 | 0 | Мальчики |
79 | Резник Максим | Синдо-Воркута | 42.2 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
80 | Новоселова Алена | Южное Измайлово | 40.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
81 | Джалилов Самир | Перово | 39.4 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
82 | Рассказов Андрей | Сэнши | 39.4 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
83 | Щепилова Светлана | Пушкино/Софрино | 39.0 | 2 | 1 | 0 | Мл.девушки |
84 | Петренко Иван | О2 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
85 | Хатилин Иван | Южное Измайлово | 37.5 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
86 | Шенфельд Тимур | Пушкино/Софрино | 37.5 | 1 | 0 | 1 | Мл.юноши |
87 | Горбунова Софлья | Дубна | 36.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
88 | Саванеева Алиса | Дубна | 36.0 | 1 | 1 | 0 | Девочки |
89 | Кан Артур | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
90 | Лачинов Рустам | Восточный/Вост.Измайлово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
91 | Мамедов Владимир | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
92 | Моисеев Илья | Перово | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
93 | Погосян Тигран | Сэнши | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
94 | Поздняков Максим | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
95 | Сальников Илья | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
96 | Соломатов Назар | Синдо-Воркута | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
97 | Чесноков Алексей | Дубна | 33.8 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
98 | Гераськина Габриэла | Сэнши | 31.5 | 2 | 1 | 0 | Девочки |
99 | Титов Александр | Сэнши | 28.1 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
100 | Одушкин Всеволод | Перово | 28.1 | 1 | 1 | 0 | Мальчики |
101 | Гареева Милания | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
102 | Захарова Дарья | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
103 | Ляховенко Алексей | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
104 | Магомедов Амир | Синдо-Воркута | 27.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
105 | Кокунов Илья | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
106 | Лачинов Маграм | Восточный/Вост.Измайлово | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
107 | Осипенко Елисей | Пушкино/Софрино | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
108 | Рогов Тимофей | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Юноши |
109 | Старченко Павел | Сэнши | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
110 | Щербаков Марк | Дубна | 22.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
111 | Бабыльков Дмитрий | Перово | 20.6 | 2 | 1 | 0 | Мальчики |
112 | Жвинклис Егор | Синдо-Воркута | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
113 | Юрлин Святослав | Синдо-Воркута | 18.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
114 | Белов Иван | Сэнши | 16.9 | 2 | 0 | 0 | Мальчики |
115 | Бородкин Андрей | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
116 | Рогов Димтрий | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
117 | Сергеев-Сивенок Роман | Сэнши | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
118 | Хохлявин Спартак | Пушкино/Софрино | 16.9 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
119 | Кучин Валерий | Синдо-Воркута | 16.9 | 0 | 0 | 0 | Мальчики |
120 | Геласимова Варвара | Соколиная Гора | 16.5 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
121 | Пушкина Полина | Сэнши | 15.0 | 2 | 0 | 0 | Девочки |
122 | Серов Арсений | Дубна | 15.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.юноши |
123 | Волошина Жасмин | Перово | 13.5 | 1 | 0 | 0 | Девочки |
124 | Зимомре Мария | Сэнши | 13.5 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
125 | Джумаева Ульяна | Пушкино/Софрино | 12.0 | 1 | 0 | 0 | Мл.девушки |
126 | Лихоманов Дмитрий | Соколиная Гора | 11.3 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
127 | Карпенко Елизавета | Синдо-Воркута | 9.0 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
128 | Рулев Демид | Сэнши | 8.4 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
129 | Вяткин Виктор | Сэнши | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
130 | Карипов Иван | Пушкино/Софрино | 7.5 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
131 | Егоров Всеволод | Дубна | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
132 | Кожухов Артем | Перово | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
133 | Рулев Елисей | Сэнши | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
134 | Соколов Тимур | Сэнши | 5.6 | 1 | 0 | 0 | Мальчики |
С 2015 года введена измененная система рейтинга
По турнирам ударных удиноборств с руками в голову
(кикбоксинг, муай-тай, ушу-саньда, бокс)