2-ые Всемирные игры боевых искусств "СпортАккорд" |
Tweet | Посетителей: | 40190 |
Всемирные игры боевых искусств "СпортАккорд".
г.Санкт-Петербург, Россия
18-26 октяюря 2013 года
Россия (171 спортсмен) заняла 1 командное место как по золотым, так и по общему количеству медалей (47-20-26=93).
Второе место по золотым медалям у Франции (12 золотых, 73 спортсмена), а по общему количеству у Украины (34 медали, 54 спортсмена).
Всего было разыграно 135 комплектов наград.
ПОЛНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место по счету |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS - Российская Федерация | 47 | 20 | 26 | 93 | 1 |
2 | FRA - Франция | 12 | 8 | 9 | 29 | 3 |
3 | JPN - Япония | 11 | 5 | 4 | 20 | 4 |
4 | IRI - Исламская Республика Иран | 6 | 4 | 7 | 17 | =5 |
5 | CHN - Китайская Народная Республика | 5 | 6 | 6 | 17 | =5 |
6 | UKR - Украина | 4 | 16 | 14 | 34 | 2 |
7 | ITA - Италия | 3 | 10 | 4 | 17 | =5 |
8 | HUN - Венгрия | 3 | 4 | 1 | 8 | 14 |
9 | KOR - Республика Корея | 3 | 2 | 5 | 10 | =10 |
10 | THA - Таиланд | 3 | 2 | 2 | 7 | =15 |
11 | AZE - Азербайджан | 3 | 1 | 2 | 6 | =20 |
12 | POL - Польша | 2 | 1 | 8 | 11 | 9 |
13 | EGY - Египет | 2 | 1 | 4 | 7 | =15 |
=14 | CRO - Хорватия | 2 | 1 | 2 | 5 | =28 |
=14 | GBR - Великобритания | 2 | 1 | 2 | 5 | =28 |
16 | IRL - Ирландия | 2 | 1 | 1 | 4 | =30 |
17 | MEX - Мексика | 2 | |
1 | 3 | =33 |
18 | NOR - Норвегия | 2 | |
|
2 | =44 |
19 | USA - Соединенные Штаты Америки | 1 | 4 | 10 | 15 | 8 |
20 | ROU - Румыния | 1 | 3 | 5 | 9 | =12 |
21 | GER - Германия | 1 | 3 | 3 | 7 | =15 |
22 | MGL - Монголия | 1 | 3 | 2 | 6 | =20 |
23 | TUR - Турция | 1 | 2 | 7 | 10 | =10 |
24 | BRA - Бразилия | 1 | 2 | 6 | 9 | =12 |
25 | SRB - Сербия | 1 | 2 | 4 | 7 | =15 |
=26 | BLR - Беларуссия | 1 | 2 | 3 | 6 | =20 |
=26 | SWE - Швеция | 1 | 2 | 3 | 6 | =20 |
=28 | ISR - Израиль | 1 | 1 | 2 | 4 | =30 |
=28 | UZB - Узбекистан | 1 | 1 | 2 | 4 | =30 |
=30 | AUT - Австрия | 1 | 1 | |
2 | =44 |
=30 | EST - Эстония | 1 | 1 | |
2 | =44 |
=32 | KGZ - Кыргызстан | 1 | |
5 | 6 | =20 |
=32 | VEN - Венесуэла | 1 | |
5 | 6 | =20 |
34 | NED - Нидерланды | 1 | |
2 | 3 | =33 |
=35 | BEL - Бельгия | 1 | |
1 | 2 | =44 |
=35 | LTU - Литва | 1 | |
1 | 2 | =44 |
=37 | BIH - Босния и Герцеговина | 1 | |
|
1 | =54 |
=37 | INA - Индонезия | 1 | |
|
1 | =54 |
=37 | PER - Перу | 1 | |
|
1 | =54 |
=40 | ESP - Испания | |
3 | |
3 | =33 |
=40 | WLD - сборная команда | |
3 | |
3 | =33 |
42 | BUL - Болгария | |
2 | 5 | 7 | =15 |
43 | CAN - Канада | |
2 | 4 | 6 | =20 |
44 | CGO - Конго | |
2 | |
2 | =44 |
45 | HKG - Гонконг, Китай | |
1 | 5 | 6 | =20 |
=46 | AUS - Австралия | |
1 | 2 | 3 | =33 |
=46 | COL - Колумбия | |
1 | 2 | 3 | =33 |
=46 | JOR - Иордания | |
1 | 2 | 3 | =33 |
=46 | MAR - Марокко | |
1 | 2 | 3 | =33 |
=46 | SLO - Словения | |
1 | 2 | 3 | =33 |
=51 | MAS - Малайзия | |
1 | 1 | 2 | =44 |
=51 | MDA - Республика Молдова | |
1 | 1 | 2 | =44 |
=51 | VIE - Вьетнам | |
1 | 1 | 2 | =44 |
=54 | ARM - Армения | |
1 | |
1 | =54 |
=54 | DEN - Дания | |
1 | |
1 | =54 |
=54 | LAT - Латвия | |
1 | |
1 | =54 |
=54 | SUI - Швейцария | |
1 | |
1 | =54 |
=58 | FIN - Финляндия | |
|
3 | 3 | =33 |
=58 | RSA - Южная Африка | |
|
3 | 3 | =33 |
60 | KAZ - Казахстан | |
|
2 | 2 | =44 |
=61 | ALG - Алжир | |
|
1 | 1 | =54 |
=61 | ARG - Аргентина | |
|
1 | 1 | =54 |
=61 | CUB - Куба | |
|
1 | 1 | =54 |
=61 | GEO - Грузия | |
|
1 | 1 | =54 |
=61 | GRE - Греция | |
|
1 | 1 | =54 |
=61 | NZL - Новая Зеландия | |
|
1 | 1 | =54 |
=61 | SIN - Сингапур | |
|
1 | 1 | =54 |
=61 | TPE - Китайский Тайбэй | |
|
1 | 1 | =54 |
=61 | TUN - Тунис | |
|
1 | 1 | =54 |
Всего: | 135 | 135 | 203 | 473 |
РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРНОЙ РОССИИ
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
Имя | Мероприятие |
---|---|
CHEBOCHAKOV Valentin | Мужчины -49кг |
VODOPIYANOV Sergey | Мужчины -56кг |
SHIPUNOV Viacheslav | Мужчины -60кг |
EDISULTANOV Islam | Мужчины -69кг |
KHAMUKOV Petr | Мужчины -75кг |
BIVOL Dmitry | Мужчины -81кг |
NIKITAEV Pavel | Мужчины -91кг |
KUZMIN Sergey | Мужчины +91кг |
GLADKOVA Olesya | Женщины -51кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
KORZHAVYKH Pavel | Борьба, Мужчины -62кг |
BESHENETC Dmitrii | Борьба, Мужчины -69кг |
BOROK Ilia | Борьба, Мужчины -77кг |
IVANOV Alexey | Борьба, Мужчины -85кг |
CHARKIN Ilia | Борьба, Мужчины -94кг |
IVANOVA Alexandra | Борьба, Женщины -70кг |
MEDVEDEVA Olga | Не-Ваза, Женщины -70кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
MURTAZALIEV Magomedraul | Кумитэ, Мужчины -60кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
SELYANSKIY Nikita | Фулл контакт, Мужчины -71 кг |
DMITRENKO Aleksandr | Фул-контакт, Мужчины -91кг |
ABDULMEDZHIDOV Shamil | Муж Лоу-кик -67кг |
KHALIEV Khasan | Лоу Кик, Мужчины -75кг |
POSKREBYSHEVA Anna | Лоу-кик, Женщины -52кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
MAGOMEDOV Zaynalabid | Мужчины -71кг |
LEVIN Artem | Мужчины -81кг |
VAKHITOV Artem | Мужчины -91кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
KURZHEV Ali | Мужчины -74кг |
ISAEV Evgenii | Мужчины +100 кг |
BONDAREVA Elena | Женщины -48кг |
MOKHNATKINA Marina | Женщины -68кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
SACHIVKO Alexey | Комба, Мужчины -90кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
MARGIEV Vasilii | Открытый Дивизион, Мужчины |
PANTELEEVA Svetlana | Средний вес, Женщины |
ZHIGALOVA Anna | Тяжелый вес, Женщины |
ZHIGALOVA Anna | Открытый дивизион, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
RUSSIAN FEDERATION | Греко-Римская борьба, Командный зачет, Мужчины |
RUSSIAN FEDERATION | Командный фристайл, Мужчины |
ALDIEV Magomed | Панкратион, Мужчины -77кг |
GAFUROV Marat | Грэпплинг Ги Мужчины -71кг |
BILAROV Abdurakhman | Грэпплинг Ги Мужчины -92кг |
ASADULAEV Surkhay | Грэпплинг НоГи Мужчины -66кг |
BAGOV Oleg | Грэпплинг НоГи Мужчины -77кг |
RUSSIAN FEDERATION | Командный фристайл, Женщины |
SHKVARUNETS Maria | Грэпплинг НоГи Женщины -58г |
Ушу
Имя |
Мероприятие |
---|---|
KAKRAEV Rustam |
Саньда, Мужчины -60кг |
ALIEV Ismail |
Саньда, Мужчины -70кг |
SALIKHOV Muslim |
Саньда, Мужчины -80кг |
TARASOVA Daria |
Таолу, Женщины - Чанцюань, Дао шу, Гуньшу |
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
Имя | Мероприятие |
---|---|
TASHKARAKOV Viacheslav | Мужчины -52кг |
BELIAKOVA Anastasia | Женщины -60кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
DERIGLAZOVA Inna | Рапира, Индивидуальный зачет, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
SMIRNOV Mikhail | Борьба, Мужчины +94кг |
SEROV Fedor | Не-Ваза, Мужчины -70кг |
PADERINA Alla | Борьба, Женщины +70кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
SHEROZIIA Inga | Кумитэ, Женщины -68кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
LIPINETC Sergei | Фул-контакт, Мужчины -63,5кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
BAGUNOV Arslan | Мужчины -54кг |
ABRAMOV Aleksandr | Мужчины -57кг |
DYACHKOVA Natalia | Женщины -54кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
GOLUBEVA Rimma | Ассо, Женщины -56кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
KARAEV Alan | Тяжелый вес, Мужчины |
IAROSHEVICH Tatiana | Легкий вес, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
GUGOV Islam | Панкратион, Мужчины -84кг |
ZAYNUKOV Zaynutdin | Грэпплинг НоГи Мужчины -66кг |
ABDULKADIROV Magomed | Грэпплинг НоГи Мужчины -77кг |
DURAEV Albert | Грэпплинг-НоГи, Мужчины -84кг |
Ушу
Имя |
Мероприятие |
---|---|
UDELOV Semen |
Таолу, Мужчины - Чанцюань, Дао шу, Гуньшу |
NURITDINOV Gadzhi |
Саньда, Мужчины -75кг |
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
Имя | Мероприятие |
---|---|
DADASHEV Maxim | Мужчины -64кг |
IAKUSHINA Iaroslava | Женщины -75кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
AKHMATKHUZIN Artur | Рапира Индивидуальный зачет, Мужчины |
DYACHENKO Ekaterina | Сабля, Индивидуальный зачет, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
RUSSIAN FEDERATION | Командный зачет, Мужчины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
STEPANOVA Olga | Кумитэ, Женщины -61кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
DROBININ Aleksandr | Лоу Кик, Мужчины -81кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
KHUZIN Konstantin | Мужчины -75кг |
KIZHNEROVA Oksana | Женщины -51кг |
ISHTRYAKOVA Alfiya | Женщины -60кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
ZAYTSEVA Nadezda | Женщины -56кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
ABDINOV Ruslan | Комба, Мужчины -65кг |
SHAVDATUASHVILI Georgy | Комба, Мужчины -70кг |
SIDORKIN Alexander | Комба, Мужчины -80кг |
Имя | Мероприятие |
---|---|
ALTYEV Batyr | Лёгкий вес, Мужчины |
KAZIEV Atsamaz | Средний вес, Мужчины |
MARGIEV Vasilii | Тяжелый вес, Мужчины |
BAROEV Oleg | Тяжелый вес, Мужчины |
KOVAL Vera | Легкий вес, Женщины |
KOVALENKO Olesya | Тяжелый вес, Женщины |
Имя | Мероприятие |
---|---|
RUSSIAN FEDERATION | Керуги, Командный зачет, Мужчины |
RUSSIAN FEDERATION | Керуги, Командный зачет, Женщины |
Борьба
Имя |
Мероприятие |
---|---|
ABAYKHANOV Islam |
Борьба на поясах, Мужчины -90кг |
SHOGENOV Albert |
Панкратион, Мужчины -66кг |
SMOLIAKOV Dmitrii |
Борьба на поясах, Мужчины +90кг |
BETELGERIEV Hassan |
Грэпплинг Ги Мужчины -92кг |
ПРОГРАММА
(щелкните)
Tweet |
Автор: Автор фото: Редактор: Главный_редактор Источник: Дата публикации: 27.10.2013 Просмотров: 40189 |
Комментарии
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи!